Player rating
Alpine Tiger Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <490 | 490 | 736 | 1103 | 1275 | 1594 | 2011 | >2011 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.